Команда
Краткая информация о команде
Фото СШ-4 ОУБР, "ЛФЛ" г. Октябрьский РБ. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК ОЛИМП | 13 | 32 | |
2 | ФК САЛАМ | 13 | 30 | |
3 | ФБК СПАРТА | 13 | 30 | |
4 | ЛФК Интер | 13 | 27 | |
5 | ФК Горизонт | 13 | 27 | |
6 | ФК Лион | 13 | 24 | |
7 | ЛФК СОЮЗ | 13 | 22 | |
8 | ЛФК Титан | 13 | 21 | |
9 | ЛФК "Первомайский" | 13 | 15 | |
10 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" | 13 | 10 | |
11 | СШ-4 ОУБР | 13 | 8 | |
12 | ЛФК "ПЭК-Спорт" | 13 | 8 | |
13 | ЛФК "МЕТЕОР" | 13 | 6 | |
14 | ФК ДЕВОН 2007 | 13 | 1 |
20 августа 2023, воскресенье | |||
11:30 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" | 6 : 0 | СШ-4 ОУБР |
13 августа 2023, воскресенье | |||
11:30 | СШ-4 ОУБР | 2 : 6 | ФБК СПАРТА |
6 августа 2023, воскресенье | |||
11:30 | СШ-4 ОУБР | 0 : 4 | ФК САЛАМ |
30 июля 2023, воскресенье | |||
13:45 | ЛФК Титан | 5 : 5 | СШ-4 ОУБР |
23 июля 2023, воскресенье | |||
13:45 | СШ-4 ОУБР | 0 : 5 | ЛФК СОЮЗ |
16 июля 2023, воскресенье | |||
15:15 | ЛФК Интер | 2 : 0 | СШ-4 ОУБР |
9 июля 2023, воскресенье | |||
11:30 | СШ-4 ОУБР | 7 : 6 | ЛФК "ПЭК-Спорт" |
2 июля 2023, воскресенье | |||
13:00 | ЛФК "Первомайский" | 5 : 0 | СШ-4 ОУБР |
25 июня 2023, воскресенье | |||
15:15 | СШ-4 ОУБР | 3 : 3 | ЛФК "МЕТЕОР" |
18 июня 2023, воскресенье | |||
16:00 | ФК ОЛИМП | 5 : 2 | СШ-4 ОУБР |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Сарапулов | 7 | 11 | |
СШ-4 ОУБР | |||
Руслан Шафиков | 7 | 11 | |
СШ-4 ОУБР | |||
Эмиль Алькаев | 4 | 11 | |
СШ-4 ОУБР | |||
Денис Ситдиков | 3 | 11 | |
СШ-4 ОУБР | |||
Владислав Савицкий | 2 | 8 | |
СШ-4 ОУБР |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Руслан Шафиков | 2 | 0 | |
СШ-4 ОУБР | |||
Вадим Сайфуллин | 2 | 0 | |
СШ-4 ОУБР | |||
Эмиль Алькаев | 1 | 0 | |
СШ-4 ОУБР | |||
Динар Гареев | 1 | 0 | |
СШ-4 ОУБР | |||
Богдан Ларюшкин | 1 | 0 | |
СШ-4 ОУБР |