Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды ФБК СПАРТА, "ЛФЛ" г. Октябрьский РБ. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | ФК ОЛИМП | 13 | 32 | |
2 | ФК САЛАМ | 13 | 30 | |
3 | ФБК СПАРТА | 13 | 30 | |
4 | ЛФК Интер | 13 | 27 | |
5 | ФК Горизонт | 13 | 27 | |
6 | ФК Лион | 13 | 24 | |
7 | ЛФК СОЮЗ | 13 | 22 | |
8 | ЛФК Титан | 13 | 21 | |
9 | ЛФК "Первомайский" | 13 | 15 | |
10 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" | 13 | 10 | |
11 | СШ-4 ОУБР | 13 | 8 | |
12 | ЛФК "ПЭК-Спорт" | 13 | 8 | |
13 | ЛФК "МЕТЕОР" | 13 | 6 | |
14 | ФК ДЕВОН 2007 | 13 | 1 |
20 августа 2023, воскресенье | |||
13:45 | ФБК СПАРТА | 2 : 4 | ФК САЛАМ |
13 августа 2023, воскресенье | |||
11:30 | СШ-4 ОУБР | 2 : 6 | ФБК СПАРТА |
6 августа 2023, воскресенье | |||
10:00 | ФБК СПАРТА | 6 : 1 | ЛФК Титан |
5 августа 2023, суббота | |||
18:00 | ФБК СПАРТА | 2 : 3 | ФК ОЛИМП |
30 июля 2023, воскресенье | |||
13:00 | ЛФК СОЮЗ | 0 : 5 | ФБК СПАРТА |
23 июля 2023, воскресенье | |||
14:30 | ФБК СПАРТА | 3 : 0 | ЛФК Интер |
16 июля 2023, воскресенье | |||
14:30 | ЛФК "ПЭК-Спорт" | 1 : 6 | ФБК СПАРТА |
9 июля 2023, воскресенье | |||
10:45 | ФБК СПАРТА | 6 : 0 | ЛФК "Первомайский" |
2 июля 2023, воскресенье | |||
13:30 | ЛФК "МЕТЕОР" | 1 : 9 | ФБК СПАРТА |
18 июня 2023, воскресенье | |||
17:30 | ФК Лион | 1 : 3 | ФБК СПАРТА |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Приймак | 19 | 10 | |
ФБК СПАРТА | |||
Антон Балаев | 7 | 10 | |
ФБК СПАРТА | |||
Александр Шабалин | 4 | 8 | |
ФБК СПАРТА | |||
Азамат Гилязетдинов | 4 | 11 | |
ФБК СПАРТА | |||
Руслан Хазиев | 4 | 11 | |
ФБК СПАРТА |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Радмир Валиулин | 2 | 0 | |
ФБК СПАРТА | |||
Владимир Терентьев | 1 | 0 | |
ФБК СПАРТА | |||
Айнур Сайфуллин | 1 | 0 | |
ФБК СПАРТА | |||
Ильдар Карипов | 1 | 0 | |
ФБК СПАРТА | |||
Руслан Загидуллин | 1 | 0 | |
ФБК СПАРТА |