Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК ОЛИМП | 13 | 32 | |
2 | ФК САЛАМ | 13 | 30 | |
3 | ФБК СПАРТА | 13 | 30 | |
4 | ЛФК Интер | 13 | 27 | |
5 | ФК Горизонт | 13 | 27 | |
6 | ФК Лион | 13 | 24 | |
7 | ЛФК СОЮЗ | 13 | 22 | |
8 | ЛФК Титан | 13 | 21 | |
9 | ЛФК "Первомайский" | 13 | 15 | |
10 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" | 13 | 10 | |
11 | СШ-4 ОУБР | 13 | 8 | |
12 | ЛФК "ПЭК-Спорт" | 13 | 8 | |
13 | ЛФК "МЕТЕОР" | 13 | 6 | |
14 | ФК ДЕВОН 2007 | 13 | 1 |
Результаты
20 августа 2023, воскресенье | |||
13:00 | ФК Лион | 5 : 0 | ЛФК "Первомайский" |
6 августа 2023, воскресенье | |||
13:00 | ФК ДЕВОН 2007 | 1 : 4 | ЛФК "Первомайский" |
30 июля 2023, воскресенье | |||
11:30 | ЛФК "Первомайский" | 0 : 3 | ФК Горизонт |
16 июля 2023, воскресенье | |||
13:45 | ЛФК "Первомайский" | 0 : 3 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" |
9 июля 2023, воскресенье | |||
10:45 | ФБК СПАРТА | 6 : 0 | ЛФК "Первомайский" |
2 июля 2023, воскресенье | |||
13:00 | ЛФК "Первомайский" | 5 : 0 | СШ-4 ОУБР |
25 июня 2023, воскресенье | |||
14:30 | ЛФК Титан | 3 : 2 | ЛФК "Первомайский" |
18 июня 2023, воскресенье | |||
13:45 | ЛФК "Первомайский" | 5 : 5 | ЛФК СОЮЗ |
11 июня 2023, воскресенье | |||
13:45 | ЛФК Интер | 2 : 0 | ЛФК "Первомайский" |
4 июня 2023, воскресенье | |||
13:45 | ЛФК "Первомайский" | 1 : 1 | ЛФК "ПЭК-Спорт" |
Статистика
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимур Такиуллин | 1 | 0 | |
ЛФК "Первомайский" | |||
Ильдар Насибуллин | 1 | 0 | |
ЛФК "Первомайский" |