Команда
Краткая информация о команде
Видео ЛФК СОЮЗ , "ЛФЛ" г. Октябрьский РБ. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК ОЛИМП | 13 | 32 | |
2 | ФК САЛАМ | 13 | 30 | |
3 | ФБК СПАРТА | 13 | 30 | |
4 | ЛФК Интер | 13 | 27 | |
5 | ФК Горизонт | 13 | 27 | |
6 | ФК Лион | 13 | 24 | |
7 | ЛФК СОЮЗ | 13 | 22 | |
8 | ЛФК Титан | 13 | 21 | |
9 | ЛФК "Первомайский" | 13 | 15 | |
10 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" | 13 | 10 | |
11 | СШ-4 ОУБР | 13 | 8 | |
12 | ЛФК "ПЭК-Спорт" | 13 | 8 | |
13 | ЛФК "МЕТЕОР" | 13 | 6 | |
14 | ФК ДЕВОН 2007 | 13 | 1 |
20 августа 2023, воскресенье | |||
10:45 | ФК Горизонт | 1 : 2 | ЛФК СОЮЗ |
6 августа 2023, воскресенье | |||
13:45 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" | 2 : 3 | ЛФК СОЮЗ |
30 июля 2023, воскресенье | |||
13:00 | ЛФК СОЮЗ | 0 : 5 | ФБК СПАРТА |
23 июля 2023, воскресенье | |||
13:45 | СШ-4 ОУБР | 0 : 5 | ЛФК СОЮЗ |
16 июля 2023, воскресенье | |||
16:00 | ЛФК СОЮЗ | 4 : 4 | ЛФК Титан |
9 июля 2023, воскресенье | |||
10:00 | ЛФК СОЮЗ | 1 : 6 | ФК САЛАМ |
2 июля 2023, воскресенье | |||
15:15 | ЛФК Интер | 2 : 2 | ЛФК СОЮЗ |
25 июня 2023, воскресенье | |||
13:45 | ЛФК СОЮЗ | 5 : 2 | ЛФК "ПЭК-Спорт" |
18 июня 2023, воскресенье | |||
13:45 | ЛФК "Первомайский" | 5 : 5 | ЛФК СОЮЗ |
11 июня 2023, воскресенье | |||
14:30 | ЛФК СОЮЗ | 3 : 0 | ЛФК "МЕТЕОР" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Айнур Харисов | 9 | 10 | |
ЛФК СОЮЗ | |||
Рустам Музафаров | 5 | 10 | |
ЛФК СОЮЗ | |||
Алексей Артамонов | 5 | 11 | |
ЛФК СОЮЗ | |||
Роман Хисмиев | 3 | 10 | |
ЛФК СОЮЗ | |||
Ришат Саттаров | 3 | 10 | |
ЛФК СОЮЗ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Недопёкин | 2 | 0 | |
ЛФК СОЮЗ | |||
Ришат Саттаров | 1 | 0 | |
ЛФК СОЮЗ | |||
Айнур Харисов | 1 | 0 | |
ЛФК СОЮЗ |