Команда
Краткая информация о команде
Видео ЛФК Титан, "ЛФЛ" г. Октябрьский РБ. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК ОЛИМП | 13 | 32 | |
2 | ФК САЛАМ | 13 | 30 | |
3 | ФБК СПАРТА | 13 | 30 | |
4 | ЛФК Интер | 13 | 27 | |
5 | ФК Горизонт | 13 | 27 | |
6 | ФК Лион | 13 | 24 | |
7 | ЛФК СОЮЗ | 13 | 22 | |
8 | ЛФК Титан | 13 | 21 | |
9 | ЛФК "Первомайский" | 13 | 15 | |
10 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" | 13 | 10 | |
11 | СШ-4 ОУБР | 13 | 8 | |
12 | ЛФК "ПЭК-Спорт" | 13 | 8 | |
13 | ЛФК "МЕТЕОР" | 13 | 6 | |
14 | ФК ДЕВОН 2007 | 13 | 1 |
13 августа 2023, воскресенье | |||
13:00 | ЛФК Титан | 3 : 1 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" |
6 августа 2023, воскресенье | |||
10:00 | ФБК СПАРТА | 6 : 1 | ЛФК Титан |
30 июля 2023, воскресенье | |||
13:45 | ЛФК Титан | 5 : 5 | СШ-4 ОУБР |
23 июля 2023, воскресенье | |||
13:00 | ЛФК Титан | 0 : 3 | ФК САЛАМ |
16 июля 2023, воскресенье | |||
16:00 | ЛФК СОЮЗ | 4 : 4 | ЛФК Титан |
9 июля 2023, воскресенье | |||
12:15 | ЛФК Титан | 2 : 2 | ЛФК Интер |
2 июля 2023, воскресенье | |||
16:00 | ЛФК "ПЭК-Спорт" | 1 : 5 | ЛФК Титан |
25 июня 2023, воскресенье | |||
14:30 | ЛФК Титан | 3 : 2 | ЛФК "Первомайский" |
18 июня 2023, воскресенье | |||
13:00 | ЛФК "МЕТЕОР" | 0 : 2 | ЛФК Титан |
17 июня 2023, суббота | |||
18:15 | ФК Лион | 0 : 1 | ЛФК Титан |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Марсель Ахмадуллин | 10 | 10 | |
ЛФК Титан | |||
Николай Воронов | 5 | 13 | |
ЛФК Титан | |||
Алмаз Давлетшин | 4 | 11 | |
ЛФК Титан | |||
Джави Аль | 4 | 11 | |
ЛФК Титан | |||
Рустам Курбиев | 2 | 8 | |
ЛФК Титан |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимур Кутлусурин | 2 | 1 | |
ЛФК Титан | |||
Фарит Багманов | 2 | 0 | |
ЛФК Титан | |||
Николай Воронов | 2 | 0 | |
ЛФК Титан | |||
Динар Сайфуллин | 1 | 0 | |
ЛФК Титан | |||
Марсель Ахмадуллин | 1 | 0 | |
ЛФК Титан |