Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК ОЛИМП | 13 | 32 | |
2 | ФК САЛАМ | 13 | 30 | |
3 | ФБК СПАРТА | 13 | 30 | |
4 | ЛФК Интер | 13 | 27 | |
5 | ФК Горизонт | 13 | 27 | |
6 | ФК Лион | 13 | 24 | |
7 | ЛФК СОЮЗ | 13 | 22 | |
8 | ЛФК Титан | 13 | 21 | |
9 | ЛФК "Первомайский" | 13 | 15 | |
10 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" | 13 | 10 | |
11 | СШ-4 ОУБР | 13 | 8 | |
12 | ЛФК "ПЭК-Спорт" | 13 | 8 | |
13 | ЛФК "МЕТЕОР" | 13 | 6 | |
14 | ФК ДЕВОН 2007 | 13 | 1 |
Результаты
20 августа 2023, воскресенье | |||
13:00 | ФК Лион | 5 : 0 | ЛФК "Первомайский" |
13 августа 2023, воскресенье | |||
10:45 | ЛФК "МЕТЕОР" | 1 : 16 | ФК Лион |
6 августа 2023, воскресенье | |||
10:45 | ФК Лион | 2 : 6 | ФК ОЛИМП |
30 июля 2023, воскресенье | |||
10:45 | ФК САЛАМ | 5 : 2 | ФК Лион |
16 июля 2023, воскресенье | |||
16:45 | ФК Лион | 3 : 0 | ФК ДЕВОН 2007 |
2 июля 2023, воскресенье | |||
17:30 | ФК Горизонт | 1 : 2 | ФК Лион |
18 июня 2023, воскресенье | |||
15:15 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" | 0 : 4 | ФК Лион |
17:30 | ФК Лион | 1 : 3 | ФБК СПАРТА |
17 июня 2023, суббота | |||
18:15 | ФК Лион | 0 : 1 | ЛФК Титан |
11 июня 2023, воскресенье | |||
16:00 | СШ-4 ОУБР | 1 : 2 | ФК Лион |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Эдуард Мухаметзянов | 21 | 12 | |
ФК Лион | |||
Вадим Соловей | 6 | 9 | |
ФК Лион | |||
Азат Муллаянов | 4 | 11 | |
ФК Лион | |||
Рамазан Хайретдинов | 3 | 5 | |
ФК Лион | |||
Алинур Хамитов | 3 | 7 | |
ФК Лион |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Влад Панасюк | 1 | 0 | |
ФК Лион | |||
Ильдар Гарипов | 1 | 0 | |
ФК Лион | |||
Арслан Габсалямов | 1 | 0 | |
ФК Лион | |||
Руслан Бадртдинов | 1 | 0 | |
ФК Лион | |||
Илья Головнин | 1 | 0 | |
ФК Лион |