Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Титан 3 : 1 Мегафлекс , МАНЕЖ 5х5, "ЛФЛ" г. Октябрьский РБ
Матч
- 23 октября 2022
- воскресенье
- 21:00
Манеж Девон
# | Команда | И | О | |
1 | ФК ОЛИМП | 13 | 32 | |
2 | ФК САЛАМ | 13 | 30 | |
3 | ФБК СПАРТА | 13 | 30 | |
4 | ЛФК Интер | 13 | 27 | |
5 | ФК Горизонт | 13 | 27 | |
6 | ФК Лион | 13 | 24 | |
7 | ЛФК СОЮЗ | 13 | 22 | |
8 | ЛФК Титан | 13 | 21 | |
9 | ЛФК "Первомайский" | 13 | 15 | |
10 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" | 13 | 10 | |
11 | СШ-4 ОУБР | 13 | 8 | |
12 | ЛФК "ПЭК-Спорт" | 13 | 8 | |
13 | ЛФК "МЕТЕОР" | 13 | 6 | |
14 | ФК ДЕВОН 2007 | 13 | 1 |
20 августа 2023, воскресенье | |||
10:00 | ФК ДЕВОН 2007 | 0 : 20 | ЛФК Интер |
10:45 | ФК Горизонт | 1 : 2 | ЛФК СОЮЗ |
11:30 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" | 6 : 0 | СШ-4 ОУБР |
12:15 | ФК ОЛИМП | 5 : 1 | ЛФК "МЕТЕОР" |
13:00 | ФК Лион | 5 : 0 | ЛФК "Первомайский" |
13:45 | ФБК СПАРТА | 2 : 4 | ФК САЛАМ |
13 августа 2023, воскресенье | |||
11:30 | СШ-4 ОУБР | 2 : 6 | ФБК СПАРТА |
12:15 | ЛФК Интер | 5 : 3 | ФК Горизонт |
13:00 | ЛФК Титан | 3 : 1 | ФК "ЛЮБИТЕЛЬ" |
13:45 | ЛФК "ПЭК-Спорт" | 7 : 2 | ФК ДЕВОН 2007 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Эдуард Мухаметзянов | 21 | 12 | |
ФК Лион | |||
Евгений Приймак | 19 | 10 | |
ФБК СПАРТА | |||
Владимир Шадрин | 19 | 12 | |
ЛФК Интер | |||
Алмаз Латыпов | 14 | 13 | |
ЛФК Интер | |||
Никита Петров | 13 | 9 | |
ЛФК "ПЭК-Спорт" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Ленар Жексенаев | 3 | 1 | |
ЛФК "МЕТЕОР" | |||
Тимур Кутлусурин | 2 | 1 | |
ЛФК Титан | |||
Виктор Мельников | 2 | 0 | |
ЛФК "МЕТЕОР" | |||
Никита Петров | 2 | 0 | |
ЛФК "ПЭК-Спорт" | |||
Александр Недопёкин | 2 | 0 | |
ЛФК СОЮЗ |